
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 125 | 0592 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 124 | 6324 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 123 | 1753 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 122 | 8611 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 121 | 2095 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 120 | 7430 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 119 | 5978 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 118 | 0149 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 117 | 8207 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 116 | 6517 |
